锆质系列耐火制品—高致密锆英石砖
致密锆英石采用等静压技术制作,产品具有耐高温,抗热震好,抗玻璃液侵蚀等优良性能,主要应用于无碱玻璃,硼硅酸盐玻璃池窑的池底,上部空间砖、挂钩砖、间隙砖、流槽砖、热电偶砖以及观察孔砖。
产品技术参数:
指标 / 产品 | 单位 | 高致密锆英石砖 | 致密锆英石砖 | 锆英石砖 | ||
ZS-G | ZS-Z | ZS-65A | ZS-65B | ZS-63 | ||
ZrO2 ≧ | % | 65 | 68 | 65 | 65 | 63 |
SiO2 ≦ | % | 33 | 30 | 33 | 33 | 35 |
Fe2O3 ≦ | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
TiO2 ≦ | % | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | — |
显气孔率 ≦ | % | 1 | 11 | 17 | 19 | 20 |
体积密度 ≧ | g/cm3 | 4.3 | 4.1 | 3.75 | 3.6 | 3.55 |
常温耐压强度 ≧ | Mpa | 300 | 200 | 100 | 80 | 60 |
0.2Mpa荷重软化温度 ≧ | ℃ | 1700 | 1700 | 1680 | 1650 | 1600 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。