ASM/ASC 旋转管
ASM/ASC旋转管选用高纯原料配料,采用等静压技术制作,产品组织结构均匀,烧结致密,热稳定性好,抗玻璃液冲刷,适用于太阳能管和药用玻璃管的制作。
产品技术参数:
指标 / 产品 | 单位 | ASM | ASC |
Al2O3 ≧ | % | 68 ~ 74 | 90 ~ 95 |
Fe2O3 ≦ | % | 0.3 | 0.2 |
显气孔率 ≦ | % | 18 ~ 22 | 16 ~ 20 |
体积密度 ≧ | g/cm3 | 2.4 ~ 2.5 | 2.95 ~ 3.05 |
常温耐压强度 ≧ | Mpa | 80 | 100 |
0.2Mpa 荷重软化温度≧ | ℃ | 1600 | 1650 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。