刚玉系列耐火制品
刚玉和其他物相结合生产的制品具有优异的抗热震性,抗侵蚀,抗冲刷,耐剥落性能,是适用于玻璃窑炉,水泥窑,氧化铝窑,加热窑,盛钢桶,有色金属冶炼炉以及化工窑炉上使用的优质材料。
钛钢玉料碗,钛钢玉圈与玻璃窑炉供料机料盆配套使用,具有优异的抗玻璃液侵蚀和抗冲刷性能。
产品技术参数:
指标 / 产品 | 单位 | CMC | 刚玉砖 | 铬刚玉砖 | 钛刚玉砖 | ||||||
C90 | C95 | C99 | CC10 | TC | |||||||
普型 | 异型 | 普型 | 异型 | 普型 | 异型 | ||||||
Al2O3 ≧ | % | 85 | 90 | 90 | 95 | 95 | 99 | 99 | 86 | 95 | |
Fe2O3 ≦ | % | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
Cr2O3 ≧ | % | – | – | – | – | – | – | – | 10 | (TiO2)1.0 | |
显气孔率 ≦ | % | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | 16 | 15 | |
体积密度 ≧ | g/cm3 | 2.8 | 3.1 | 3.05 | 3.15 | 3.1 | 3.2 | 3.15 | 3.3 | 3.2 | |
常温耐压强度 ≧ | MPa | 60 | 100 | 90 | 100 | 90 | 100 | 90 | 200 | 100 | |
荷重软化温度(0.2Mpa) ≧ | ℃ | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
重烧线变化 | 1550℃*2h | % | – | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | – | – | – | – |
1600℃*2h | % | – | – | – | – | – | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。