高铝系列耐火砖
我公司生产的高铝砖按氧化铝含量不同和使用用途可分为多个品牌,广泛应用于玻璃窑炉,高炉,热风炉,电炉,水泥窑炉等热工设备中。
产品技术参数:
指标 / 产品 |
单位 | 高铝砖 | 硼酸盐结合高铝砖 | 抗剥落高铝砖 | ||||||||
LZ-48 | LZ-55 | LZ-65 | LZ-70 | LZ-75 | LZ-80 | P | PA | GKBL-70 | KBL-70 | |||
Al2O3 ≧ | % | 48 | 55 | 65 | 70 | 75 | 80 | 75 | 77 | 70 | 70 | |
Fe2O3 ≦ | % | – | – | – | – | – | – | 3.2 | 3.2 | – | – | |
ZrO2 ≧ | % | – | – | – | – | – | – | – | – | 6 | – | |
荷重软化开始温度(0.2MPa) ≧ | ℃ | 1420 | 1450 | 1500 | 1510 | 1520 | 1530 | 1350 | 1300 | 1470 | 1470 | |
重烧线变化率 | 1500℃*2h | % | – | – | – | – | 0.2- -0.4 | 0.2- -0.4 | – | – | – | – |
1450℃*2h | % | 0.1- -0.4 | 0.1- -0.4 | 0.1- -0.4 | 0.1- -0.4 | – | – | – | – | 0.1- -0.2 | 0.1- -0.2 | |
显气孔率 ≦ | % | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 21 | – | – | 22 | 20 | |
常温耐压强度 ≧ | MPa | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 70 | 75 | 60 | 60 | |
体积密度 ≧ | g/cm3 | – | – | – | – | – | – | 2.7 | 2.75 | 2.55 | 2.55 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。