产品技术参数:
指标 / 产品 | 单位 | BZM-20 | BCS-60 | BCS-65 | BN-40a | BN-40b |
Al2O3 ≧ | % | 66 | 60 | 65 | 40 | 40 |
ZrO2 ≧ | % | 19 | / | / | / | / |
Fe2O3 ≦ | % | 0.3 | 0.8 | 0.6 | / | / |
荷重软化开始温度(0.2MPa) ≧ | ℃ | 1630 | 1540 | 1600 | 1430 | 1380 |
重烧线变化(1400℃*2h) | % | 0- -0.1 | 0- -0.2 | 0- -0.2 | 0- -0.4 | 0-0.4 |
显气孔率 ≧ | % | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 |
常温耐压强度 ≧ | MPa | 80 | 60 | 70 | 49 | 35 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。