镁质系列耐火制品
我公司生产的镁砖,镁铝尖晶石砖,镁锆砖,镁铬砖,对碱蒸汽,碱性炉渣有很好的抗侵蚀性,适用于玻璃窑炉蓄热室,水泥窑炉,有色金属冶炼炉,炼钢电炉,平炉,转炉及混铁炉等接触碱性物质部位处。
产品技术参数:
指标 / 产品 | 单位 | 镁砖 | 镁铝砖 | 镁锆砖 | 镁铬砖 | 镁铝尖晶石砖 | |||||||||
MZ-92 | MZ-95 | MZ-97 | MZ-98 | MLZ-80A | MLZ-80B | YMZ-A | YMZ-B | DMC-12 | DMC-8 | DMC-4 | MLJ-80 | MLJ-75 | MLJ-70 | ||
MgO≧ | % | 92 | 95 | 97 | 98 | 80 | 80 | 77 | 73 | 70 | 73 | 80 | 80 | 75 | 70 |
CaO ≦ | % | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Al2O3 ≧ | % | – | – | – | – | 5-10 | 5-10 | – | – | – | – | – | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
SiO2≦ | % | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 0.6 | – | – | – | – | 2.0 | 1.8 | 1.8 | – | – | – |
ZrO2≧ | % | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | – | – | – | – | – | – |
Cr2O3≧ | % | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 7 | 2 | – | – | – |
显气孔率 ≦ | % | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 19 | 20 |
常温耐压强度≧ | Mpa | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 30 | 70 | 65 | 45 | 50 | 55 | 40 | 40 | 40 |
荷重软化温度( 0.2Mpa)≧ | ℃ | 1580 | 1650 | 1700 | 1700 | 1600 | 1580 | 1660 | 1600 | 1650 | 1650 | 1600 | 1700 | 1650 | 1600 |
重烧线变化温度(1650℃*2h) | % | +0 -0.5 |
+0 -0.3 |
+0 -0.2 |
+0 -0.2 |
– | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
体积密度≧ | g/cm3 | 2.9 | 2.92 | 3.0 | 3.02 | 2.88 | 2.85 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.95 | 2.9 | 2.9 | 2.88 | 2.85 |
抗热震性 1100℃ 水冷 | 次 | – | – | – | – | 4 | 4 | – | – | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 8 |
注:表格内指标均为同牌号标准砖的检测数据。